Оплата производится наличными монтажникам, после выполнения работ по монтажу или обслуживанию кондиционера.
| № п/п |
Наименование, дополнительных работ по установке слита | Кол-во, шт./м. |
Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 | Стоимость трассы 7-9 | 1 м. | 1300 руб. |
| 2 | Стоимость трассы 12-18 | 1 м. | 1600 руб. |
| 3 | Стоимость трассы 24-30 | 1 м. | 2000 руб. |
| 4 | Стоимость трассы 36-60 | 1 м. | 2400 руб. |
| 5 | Установка с лестницы | 4-7 м. | 500-800 руб. |
| 6 | Кабель канал | 1 м. | 500 руб. |
| 7 | Пробивка дополнительного отверстия диаметром 55 мм | до 0,3 м. | 400-600 руб. |
| 8 | Пробивка дополнительного отверстия диаметром 55 мм | от 0,3-0,8 м. | 600-1000 руб. |
| 9 | Штроба по монолиту | 1 м. | 1500 руб. |
| 10 | Штроба по кирпичу | 1 м. | 900 руб. |
| 11 | Штроба по газоблоку | 1 м. | 600 руб. |
| 12 | Снятие/установка стеклопакета (в зависимости от размера) | 1 шт. | 400-700 руб. |
| 13 | Увеличение длины кабеля электропитания | 1 м. | 250 руб. |
| 14 | Монтаж за пределами г.Ростов-на-Дону | 1 км. | 30 руб. |
| 15 | Демонтаж сплит-системы 07, 09, 12 | 1 шт. | 2500 руб. |
| 16 | Демонтаж сплит-системы 18, 24 | 1 шт. | 3000-3500 руб. |
| 17 | Демонтаж/монтаж одного из блоков (внутренний, наружный) | 1 шт. | 1800 руб. |
| 18 | Подключение к электропроводке (точка) | 1 шт. | 300 руб. |
| 19 | Монтаж в труднодоступном месте | 1 шт. | 500-3000 руб. |
| 20 | Пайка труб | 1 шт. | от 600 руб. |
| 21 | Дренаж м/п | 1 м. | 250 руб. |
| 22 | Обмотка трассы | 1 м. | 250 руб. |
| 23 | Монтаж в 2 этапа (2-й выезд после ремонта помещения) | 1 шт. | 2000 руб. |
| 24 | Вызов мастера | 1 шт. | 0руб. |
1000р. кронштейны для внешнего блока, их не бывает в комплекте с новой сплит системой.
За ложный вызов оплата -500 рублей.
За консультацию по размещению и подбору кондиционера- 500руб.
Возможна оплата по безналу, после выставления счета.
Электронный адрес для отправки заявки с перечнем работ . и выставления счета на монтаж или обслуживание кондиционера.

